Danh mục kỹ thuật nội khoa
| STT (1) |
Mã chương (2) |
Mã TT43,50,21 (4) |
Tên theo TT43,50,21 (5) |
Phân Tuyến (6) |
Tên TT37 (30) |
Giá tối đa TT37 (bao gồm lương) (31) |
Ghi chú TT37 (cũ) (32) |
| 156 | II. NỘI KHOA | 2.1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | D | |||
| 157 | II. NỘI KHOA | 2.2 | Bơm rửa khoang màng phổi | C | Bơm rửa khoang màng phổi | 203,000 | |
| 158 | II. NỘI KHOA | 2.4 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | D | |||
| 159 | II. NỘI KHOA | 2.7 | Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | C | |||
| 160 | II. NỘI KHOA | 2.8 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | C | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169,000 | |
| 161 | II. NỘI KHOA | 2.9 | Chọc dò dịch màng phổi | D | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131,000 | |
| 162 | II. NỘI KHOA | 2.10 | Chọc tháo dịch màng phổi | D | |||
| 163 | II. NỘI KHOA | 2.11 | Chọc hút khí màng phổi | C | Chọc hút khí màng phổi | 136,000 | |
| 164 | II. NỘI KHOA | 2.12 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | C | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 658,000 | |
| 165 | II. NỘI KHOA | 2.16 | Đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi | C | |||
| 166 | II. NỘI KHOA | 2.24 | Đo chức năng hô hấp | D | Đo chức năng hô hấp | 142,000 | |
| 167 | II. NỘI KHOA | 2.28 | Kỹ thuật ho có điều khiển | D | |||
| 168 | II. NỘI KHOA | 2.29 | Kỹ thuật tập thở cơ hoành | D | |||
| 169 | II. NỘI KHOA | 2.30 | Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương | C | |||
| 170 | II. NỘI KHOA | 2.31 | Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế | D | |||
| 171 | II. NỘI KHOA | 2.32 | Khí dung thuốc giãn phế quản | D | Khí dung | 17,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 172 | II. NỘI KHOA | 2.33 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | C | |||
| 173 | II. NỘI KHOA | 2.61 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | C | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 172,000 | |
| 174 | II. NỘI KHOA | 2.63 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | C | Siêu âm | 49,000 | |
| 175 | II. NỘI KHOA | 2.67 | Thay canuyn mở khí quản | D | Thay canuyn mở khí quản | 241,000 | |
| 176 | II. NỘI KHOA | 2.68 | Vận động trị liệu hô hấp | D | Vật lý trị liệu hô hấp | 29,000 | |
| 177 | II. NỘI KHOA | 2.85 | Điện tim thường | D | Điện tâm đồ | 45,900 | |
| 178 | II. NỘI KHOA | 2.111 | Nghiệm pháp Atropin | C | Holter điện tâm đồ/ huyết áp | 191,000 | |
| 179 | II. NỘI KHOA | 2.112 | Siêu âm Doppler mạch máu | C | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |
| 180 | II. NỘI KHOA | 2.113 | Siêu âm Doppler tim | C | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |
| 181 | II. NỘI KHOA | 2.116 | Siêu âm tim 4D | B | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 446,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
| 182 | II. NỘI KHOA | 2.119 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | C | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |
| 183 | II. NỘI KHOA | 2.128 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | D | |||
| 184 | II. NỘI KHOA | 2.129 | Chọc dò dịch não tuỷ | C | Chọc dò tuỷ sống | 100,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 185 | II. NỘI KHOA | 2.149 | Gội đầu cho người bệnh trong các bệnh thần kinh tại giường | C | |||
| 186 | II. NỘI KHOA | 2.150 | Hút đờm hầu họng | D | Hút đờm | 10,000 | |
| 187 | II. NỘI KHOA | 2.151 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | C | |||
| 188 | II. NỘI KHOA | 2.156 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | B | Soi đáy mắt hoặc soi góc tiền phòng | 49,600 | |
| 189 | II. NỘI KHOA | 2.158 | Test chẩn đoán nhược cơ bằng thuốc | C | |||
| 190 | II. NỘI KHOA | 2.163 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | C | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 129,000 | |
| 191 | II. NỘI KHOA | 2.164 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường | C | |||
| 192 | II. NỘI KHOA | 2.165 | Vệ sinh răng miệng bệnh nhân thần kinh tại giường | C | |||
| 193 | II. NỘI KHOA | 2.166 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | C | Xoa bóp toàn thân | 87,000 | |
| 194 | II. NỘI KHOA | 2.167 | Chăm sóc sonde dẫn lưu bể thận qua da/lần | C | |||
| 195 | II. NỘI KHOA | 2.168 | Chăm sóc sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận/lần | C | |||
| 196 | II. NỘI KHOA | 2.169 | Chăm sóc catheter TMTT trong lọc máu | B | |||
| 197 | II. NỘI KHOA | 2.170 | Chăm sóc và bảo quản catheter tĩnh mạch trung tâm trong lọc máu | C | |||
| 198 | II. NỘI KHOA | 2.171 | Chăm sóc và bảo quản catheter đường hầm có cuff để lọc máu | C | |||
| 199 | II. NỘI KHOA | 2.172 | Chăm sóc ống dẫn lưu bể thận qua da 24 giờ | C | |||
| 200 | II. NỘI KHOA | 2.173 | Chọc dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | C | |||
| 201 | II. NỘI KHOA | 2.175 | Chọc hút dịch quanh thận dưới hướng dẫn của siêu âm | C | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 360,000 | |
| 202 | II. NỘI KHOA | 2.177 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | C | Chọc hút hạch hoặc u | 104,000 | |
| 203 | II. NỘI KHOA | 2.188 | Đặt sonde bàng quang | C | Thông đái | 85,400 | |
| 204 | II. NỘI KHOA | 2.195 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | C | |||
| 205 | II. NỘI KHOA | 2.231 | Rút catheter đường hầm | B | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 172,000 | |
| 206 | II. NỘI KHOA | 2.232 | Rửa bàng quang lấy máu cục | C | Rửa bàng quang | 185,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 207 | II. NỘI KHOA | 2.233 | Rửa bàng quang | C | Rửa bàng quang | 185,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 208 | II. NỘI KHOA | 2.241 | Cho ăn qua ống mở thông dạ dày hoặc hỗng tràng (một lần) | D | |||
| 209 | II. NỘI KHOA | 2.242 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | C | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131,000 | |
| 210 | II. NỘI KHOA | 2.243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169,000 | |
| 211 | II. NỘI KHOA | 2.243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131,000 | |
| 212 | II. NỘI KHOA | 2.243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169,000 | |
| 213 | II. NỘI KHOA | 2.243 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131,000 | |
| 214 | II. NỘI KHOA | 2.244 | Đặt ống thông dạ dày | D | Đặt sonde dạ dày | 85,400 | |
| 215 | II. NỘI KHOA | 2.247 | Đặt ống thông hậu môn | D | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 78,000 | |
| 216 | II. NỘI KHOA | 2.249 | Đo áp lực ổ bụng gián tiếp qua ống thông dẫn lưu bàng quang | C | |||
| 217 | II. NỘI KHOA | 2.253 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu | C | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 231,000 | |
| 218 | II. NỘI KHOA | 2.254 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng có dùng thuốc tiền mê | C | |||
| 219 | II. NỘI KHOA | 2.255 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi | C | Thủ thuật loại I (Nội khoa) | 541,000 | |
| 220 | II. NỘI KHOA | 2.268 | Nội soi can thiệp - sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa | C | |||
| 221 | II. NỘI KHOA | 2.272 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | C | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết | 410,000 | Đã bao gồm chi phí Test HP |
| 222 | II. NỘI KHOA | 2.313 | Rửa dạ dày cấp cứu | D | Rửa dạ dày | 106,000 | |
| 223 | II. NỘI KHOA | 2.314 | Siêu âm ổ bụng | D | Siêu âm | 49,000 | |
| 224 | II. NỘI KHOA | 2.315 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan | B | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |
| 225 | II. NỘI KHOA | 2.316 | Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | B | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |
| 226 | II. NỘI KHOA | 2.317 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | C | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 2,058,000 | Chưa bao gồm ống thông. |
| 227 | II. NỘI KHOA | 2.333 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục | C | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169,000 | |
| 228 | II. NỘI KHOA | 2.334 | Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng | C | Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng | 547,000 | |
| 229 | II. NỘI KHOA | 2.336 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | D | Hồng cầu trong phân test nhanh | 63,200 | |
| 230 | II. NỘI KHOA | 2.337 | Thụt thuốc qua đường hậu môn | D | |||
| 231 | II. NỘI KHOA | 2.338 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | D | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 78,000 | |
| 232 | II. NỘI KHOA | 2.339 | Thụt tháo phân | D | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 78,000 | |
| 233 | II. NỘI KHOA | 2.342 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | B | Chọc hút hạch hoặc u | 104,000 | |
| 234 | II. NỘI KHOA | 2.343 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145,000 | |
| 235 | II. NỘI KHOA | 2.344 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145,000 | |
| 236 | II. NỘI KHOA | 2.349 | Hút dịch khớp gối | C | Hút dịch khớp | 109,000 | |
| 237 | II. NỘI KHOA | 2.350 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000 | |
| 238 | II. NỘI KHOA | 2.353 | Hút dịch khớp khuỷu | B | Hút dịch khớp | 109,000 | |
| 239 | II. NỘI KHOA | 2.355 | Hút dịch khớp cổ chân | B | Hút dịch khớp | 109,000 | |
| 240 | II. NỘI KHOA | 2.356 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000 | |
| 241 | II. NỘI KHOA | 2.357 | Hút dịch khớp cổ tay | B | Hút dịch khớp | 109,000 | |
| 242 | II. NỘI KHOA | 2.358 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000 | |
| 243 | II. NỘI KHOA | 2.359 | Hút dịch khớp vai | B | Hút dịch khớp | 109,000 | |
| 244 | II. NỘI KHOA | 2.361 | Hút nang bao hoạt dịch | C | Hút dịch khớp | 109,000 | |
| 245 | II. NỘI KHOA | 2.362 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118,000 | |
| 246 | II. NỘI KHOA | 2.363 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | C | Chọc hút hạch hoặc u | 104,000 | |
| 247 | II. NỘI KHOA | 2.364 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | B | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145,000 | |
| 248 | II. NỘI KHOA | 2.373 | Siêu âm khớp (một vị trí) | B | Siêu âm | 49,000 | |
| 249 | II. NỘI KHOA | 2.374 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | B | Siêu âm | 49,000 | |
| 250 | II. NỘI KHOA | 2.381 | Tiêm khớp gối | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 251 | II. NỘI KHOA | 2.383 | Tiêm khớp cổ chân | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 252 | II. NỘI KHOA | 2.384 | Tiêm khớp bàn ngón chân | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 253 | II. NỘI KHOA | 2.385 | Tiêm khớp cổ tay | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 254 | II. NỘI KHOA | 2.386 | Tiêm khớp bàn ngón tay | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 255 | II. NỘI KHOA | 2.387 | Tiêm khớp đốt ngón tay | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 256 | II. NỘI KHOA | 2.388 | Tiêm khớp khuỷu tay | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 257 | II. NỘI KHOA | 2.389 | Tiêm khớp vai | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 258 | II. NỘI KHOA | 2.396 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 259 | II. NỘI KHOA | 2.398 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 260 | II. NỘI KHOA | 2.400 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 261 | II. NỘI KHOA | 2.401 | Tiêm gân gấp ngón tay | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 262 | II. NỘI KHOA | 2.402 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 263 | II. NỘI KHOA | 2.403 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 264 | II. NỘI KHOA | 2.405 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 265 | II. NỘI KHOA | 2.406 | Tiêm gân gót | B | Tiêm khớp | 86,400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
- YÊU CẦU BÁO GIÁ ( 16/03/2026)
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025" ( 17/01/2026)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025"(30/12/2025)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng "Gói thầu mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ tháng 12 năm 2025" (15/12/2025)
- Thư mời báo giá về việc báo giá dịch vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên”( 25/02/2026)
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
13 Đang online


Tâm y trao hạnh phúc!