| Mã DM | 
			Tên theo TT43,50,21 | 
			Phân Tuyến | 
			Phân Loại | 
			Giá TT15 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 
			B | 
			P1 | 
			2,615,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 
			B | 
			P1 | 
			1,600,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không đặt IOL | 
			B | 
			PDB | 
			4,799,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 
			B | 
			P2 | 
			1,950,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | 
			B | 
			P2 | 
			895,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			1,416,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			1,416,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			1,416,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			915,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			915,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 
			B | 
			P2 | 
			915,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			1,416,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			1,416,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			1,416,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			915,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			915,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			915,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 
			B | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 
			B | 
			P2 | 
			1,177,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 
			B | 
			PDB | 
			2,088,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật hốc mắt | 
			B | 
			P2 | 
			845,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | 
			B | 
			P1 | 
			895,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | 
			B | 
			P1 | 
			1,060,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Sinh thiết tổ chức kết mạc | 
			C | 
			P3 | 
			150,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt u da mi không ghép | 
			C | 
			P3 | 
			689,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt u mi cả bề dày không ghép | 
			B | 
			P2 | 
			689,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 
			B | 
			P1 | 
			1,200,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 
			B | 
			P2 | 
			1,115,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Tiêm coctison điều trị u máu | 
			B | 
			T2 | 
			191,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | 
			B | 
			P1 | 
			1,200,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Đóng lỗ dò đường lệ | 
			C | 
			P3 | 
			1,379,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Đóng lỗ dò đường lệ | 
			C | 
			P3 | 
			1,379,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Đóng lỗ dò đường lệ | 
			C | 
			P3 | 
			774,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Đóng lỗ dò đường lệ | 
			C | 
			P3 | 
			774,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật lác thông thường | 
			B | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật lác thông thường | 
			B | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật lác thông thường | 
			B | 
			P2 | 
			1,150,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật lác thông thường | 
			B | 
			P2 | 
			1,150,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 
			B | 
			T2 | 
			30,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 
			C | 
			T2 | 
			30,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 
			B | 
			T1 | 
			30,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mở rộng khe mi | 
			B | 
			P2 | 
			595,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật hẹp khe mi | 
			B | 
			P2 | 
			595,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 
			B | 
			P2 | 
			500,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt...) | 
			B | 
			P1 | 
			1,195,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | 
			B | 
			P1 | 
			1,160,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) | 
			B | 
			TDB | 
			210,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Tập nhược thị | 
			C | 
			  | 
			27,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 
			B | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Rửa chất nhân tiền phòng | 
			B | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt bỏ túi lệ | 
			C | 
			P2 | 
			804,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật mộng đơn thuần | 
			C | 
			P2 | 
			834,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			314,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			314,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			314,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			640,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			640,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			640,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			75,300 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			75,300 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lấy dị vật giác mạc sâu | 
			C | 
			T1 | 
			75,300 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt bỏ chắp có bọc | 
			C | 
			T1 | 
			75,600 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu cò mi, tháo cò | 
			C | 
			P3 | 
			380,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Chích dẫn lưu túi lệ | 
			C | 
			P3 | 
			75,600 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu da mi đơn giản | 
			C | 
			P3 | 
			774,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu phục hồi bờ mi | 
			C | 
			P2 | 
			645,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 
			C | 
			P3 | 
			879,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu phủ kết mạc | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu  giác mạc | 
			C | 
			P1 | 
			1,060,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu  giác mạc | 
			C | 
			P1 | 
			1,060,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu  giác mạc | 
			C | 
			P1 | 
			750,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu  giác mạc | 
			C | 
			P1 | 
			750,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu củng mạc | 
			C | 
			P1 | 
			1,060,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu củng mạc | 
			C | 
			P1 | 
			1,060,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu củng mạc | 
			C | 
			P1 | 
			800,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu củng mạc | 
			C | 
			P1 | 
			800,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 
			C | 
			P1 | 
			1,060,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 
			B | 
			P1 | 
			750,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 
			C | 
			P1 | 
			1,065,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Lạnh đông thể mi | 
			C | 
			P3 | 
			1,690,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Điện đông thể mi | 
			C | 
			P3 | 
			439,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Bơm hơi / khí tiền phòng | 
			C | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 
			C | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Múc nội nhãn | 
			C | 
			P2 | 
			516,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt thị thần kinh | 
			C | 
			P2 | 
			704,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm | 
			C | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,189,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,356,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			809,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,020,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,563,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,745,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Phẫu thuật quặm tái phát | 
			B | 
			P2 | 
			1,176,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Mổ quặm bẩm sinh | 
			C | 
			P2 | 
			614,000 | 
		
		
			| XIV. MẮT | 
			Cắt chỉ khâu giác mạc | 
			C | 
	                         
                    
                
                
                                
                
                    
                
                                
                                
            
                            
                 
                                                    
                                                
	
		SĐT đường dây nóng
	
	
		
							
					 Trung tâm Y tế:
                                            0966.851.919
                    				 
							
							
					 Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
                    				 
					 
	 
 
                                                
            
            
                
                    
                        Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
                    
                    
                    
                    
             
         
     
                                                
    Thống kê truy cập
    
        
                            
                    
  103 Trong ngày
                
 
                                    
                
  478 Trong tháng
            
 
                                                    
                    11 Đang online
                
                     
     
 
                    
             
             
    
    
	
		Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
		
	 
 
    
        
    
 
Tâm y trao hạnh phúc!