| TT | 
			Tên theo TT43,50,21 | 
			Phân Tuyến | 
			Phân Loại | 
			Giá TT15 | 
		
		
			| 1 | 
			Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 
			B | 
			PDB | 
			4,381,000 | 
		
		
			| 2 | 
			Phẫu thuật u thần kinh trên da | 
			C | 
			P1 | 
			679,000 | 
		
		
			| 3 | 
			Phẫu thuật u thần kinh trên da | 
			C | 
			P1 | 
			679,000 | 
		
		
			| 4 | 
			Phẫu thuật u thần kinh trên da | 
			C | 
			P1 | 
			1,094,000 | 
		
		
			| 5 | 
			Phẫu thuật u thần kinh trên da | 
			C | 
			P1 | 
			1,094,000 | 
		
		
			| 6 | 
			Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | 
			C | 
			P2 | 
			1,689,000 | 
		
		
			| 7 | 
			Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | 
			C | 
			P1 | 
			6,567,000 | 
		
		
			| 8 | 
			Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi | 
			D | 
			P1 | 
			2,619,000 | 
		
		
			| 9 | 
			Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 
			B | 
			P2 | 
			3,910,000 | 
		
		
			| 10 | 
			Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 
			B | 
			P1 | 
			3,910,000 | 
		
		
			| 11 | 
			Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca | 
			B | 
			TDB | 
			932,000 | 
		
		
			| 12 | 
			Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | 
			C | 
			T1 | 
			185,000 | 
		
		
			| 13 | 
			Lấy sỏi bàng quang | 
			C | 
			P2 | 
			3,910,000 | 
		
		
			| 14 | 
			Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 
			C | 
			P2 | 
			1,684,000 | 
		
		
			| 15 | 
			Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 
			C | 
			P2 | 
			1,684,000 | 
		
		
			| 16 | 
			Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 
			C | 
			P3 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 17 | 
			Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | 
			B | 
			P1 | 
			5,152,000 | 
		
		
			| 18 | 
			Cắt nối niệu đạo trước | 
			B | 
			P1 | 
			3,963,000 | 
		
		
			| 19 | 
			Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | 
			C | 
			P1 | 
			1,684,000 | 
		
		
			| 20 | 
			Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt | 
			C | 
			P2 | 
			1,684,000 | 
		
		
			| 21 | 
			Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang | 
			B | 
			P1 | 
			4,715,000 | 
		
		
			| 22 | 
			Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 
			B | 
			P2 | 
			2,254,000 | 
		
		
			| 23 | 
			Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 
			B | 
			P1 | 
			2,254,000 | 
		
		
			| 24 | 
			Nong niệu đạo | 
			C | 
			T1 | 
			228,000 | 
		
		
			| 25 | 
			Cắt bỏ tinh hoàn | 
			C | 
			P3 | 
			2,254,000 | 
		
		
			| 26 | 
			Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 
			C | 
			P2 | 
			2,254,000 | 
		
		
			| 27 | 
			Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 
			C | 
			P3 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 28 | 
			Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie) | 
			C | 
			P1 | 
			2,950,000 | 
		
		
			| 29 | 
			Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 
			C | 
			P3 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 30 | 
			Cắt hẹp bao quy đầu | 
			D | 
			P3 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 31 | 
			Mở rộng lỗ sáo | 
			D | 
			P3 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 32 | 
			Mở thông dạ dày | 
			C | 
			P3 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 33 | 
			Mở bụng thăm dò | 
			C | 
			P3 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 34 | 
			Mở bụng thăm dò, sinh thiết | 
			C | 
			P3 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 35 | 
			Nối vị tràng | 
			C | 
			P3 | 
			2,563,000 | 
		
		
			| 36 | 
			Cắt dạ dày hình chêm | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 37 | 
			Cắt đoạn dạ dày | 
			B | 
			P1 | 
			6,890,000 | 
		
		
			| 38 | 
			Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn | 
			B | 
			P1 | 
			6,890,000 | 
		
		
			| 39 | 
			Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 40 | 
			Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng | 
			C | 
			P3 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 41 | 
			Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 42 | 
			Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | 
			C | 
			P2 | 
			2,416,000 | 
		
		
			| 43 | 
			Tháo xoắn ruột non | 
			C | 
			P2 | 
			2,416,000 | 
		
		
			| 44 | 
			Tháo lồng ruột non | 
			C | 
			P2 | 
			2,416,000 | 
		
		
			| 45 | 
			Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 46 | 
			Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…) | 
			C | 
			P1 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 47 | 
			Cắt ruột non hình chêm | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 48 | 
			Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | 
			C | 
			P1 | 
			4,441,000 | 
		
		
			| 49 | 
			Cắt nhiều đoạn ruột non | 
			C | 
			PDB | 
			4,441,000 | 
		
		
			| 50 | 
			Gỡ dính sau mổ lại | 
			C | 
			P1 | 
			2,416,000 | 
		
		
			| 51 | 
			Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | 
			C | 
			P1 | 
			2,709,000 | 
		
		
			| 52 | 
			Đóng mở thông ruột non | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 53 | 
			Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng | 
			C | 
			P2 | 
			4,105,000 | 
		
		
			| 54 | 
			Nối tắt ruột non - ruột non | 
			C | 
			P2 | 
			4,105,000 | 
		
		
			| 55 | 
			Cắt mạc nối lớn | 
			C | 
			P2 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 56 | 
			Cắt bỏ u mạc nối lớn | 
			C | 
			P2 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 57 | 
			Cắt u mạc treo ruột | 
			C | 
			P1 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 58 | 
			Cắt ruột thừa đơn thuần | 
			D | 
			P2 | 
			2,460,000 | 
		
		
			| 59 | 
			Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 
			C | 
			P2 | 
			2,460,000 | 
		
		
			| 60 | 
			Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 
			C | 
			P2 | 
			2,460,000 | 
		
		
			| 61 | 
			Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 
			C | 
			P2 | 
			2,709,000 | 
		
		
			| 62 | 
			Các phẫu thuật ruột thừa khác | 
			B | 
			P2 | 
			2,460,000 | 
		
		
			| 63 | 
			Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | 
			C | 
			P2 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 64 | 
			Làm hậu môn nhân tạo | 
			C | 
			P2 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 65 | 
			Lấy dị vật trực tràng | 
			C | 
			P2 | 
			3,414,000 | 
		
		
			| 66 | 
			Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | 
			A | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 67 | 
			Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 
			A | 
			P3 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 68 | 
			Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | 
			C | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 69 | 
			Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 
			C | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 70 | 
			Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 
			B | 
			P1 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 71 | 
			Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 
			B | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 72 | 
			Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 
			C | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 73 | 
			Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 
			A | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 74 | 
			Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) | 
			C | 
			P2 | 
			2,461,000 | 
		
		
			| 75 | 
			Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) | 
			C | 
			P3 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 76 | 
			Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 
			C | 
			P2 | 
			1,136,000 | 
		
		
			| 77 | 
			Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | 
			B | 
			P2 | 
			2,147,000 | 
		
		
			| 78 | 
			Mở thông túi mật | 
			C | 
			P2 | 
			1,793,000 | 
		
		
			| 79 | 
			Cắt túi mật | 
			C | 
			P1 | 
			4,335,000 | 
		
		
			| 80 | 
			Cắt lách do chấn thương | 
			C | 
			P1 | 
			4,284,000 | 
		
		
			| 81 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | 
			C | 
			P2 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 82 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice | 
			C | 
			P2 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 83 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 
			C | 
			P2 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 84 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | 
			C | 
			P2 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 85 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 
			B | 
			P1 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 86 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | 
			C | 
			P1 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 87 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 
			C | 
			P2 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 88 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | 
			B | 
			P1 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 89 | 
			Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | 
			C | 
			P1 | 
			3,157,000 | 
		
		
			| 90 | 
			Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | 
			C | 
			P2 | 
			1,793,000 | 
		
		
			| 91 | 
			Phẫu thuật cắt u thành bụng | 
			C | 
			P1 | 
			1,793,000 | 
		
		
			| 92 | 
			Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 
			C | 
			P1 | 
			2,524,000 | 
		
		
			| 93 | 
			Khâu vết thương thành bụng | 
			C | 
			P2 | 
			1,793,000 | 
		
		
			| 94 | 
			Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | 
			B | 
			P1 | 
			2,447,000 | 
		
		
			| 95 | 
			Bóc phúc mạc douglas | 
			B | 
			P1 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 96 | 
			Lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ | 
			B | 
			P1 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 97 | 
			Bóc phúc mạc bên trái | 
			B | 
			P1 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 98 | 
			Bóc phúc mạc bên phải | 
			B | 
			P1 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 99 | 
			Bóc phúc mạc phủ tạng | 
			B | 
			P1 | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 100 | 
			Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác | 
			B | 
			PDB | 
			4,482,000 | 
		
		
			| 101 | 
			Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 
			C | 
			P2 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 102 | 
			Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 103 | 
			Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 104 | 
			Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 
			C | 
			P1 | 
			3,850,000 | 
		
		
			| 105 | 
			Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 106 | 
			Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | 
			A | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 107 | 
			Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay | 
			A | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 108 | 
			Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 
			B | 
			P1 | 
			2,828,000 | 
		
		
			| 109 | 
			Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | 
			B | 
			P1 | 
			2,828,000 | 
		
		
			| 110 | 
			Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay | 
			B | 
			P1 | 
			2,828,000 | 
		
		
			| 111 | 
			Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 112 | 
			Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 
			B | 
			P2 | 
			3,850,000 | 
		
		
			| 113 | 
			Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 114 | 
			Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 115 | 
			Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 116 | 
			Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân | 
			B | 
			PDB | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 117 | 
			Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | 
			A | 
			P1 | 
			3,850,000 | 
		
		
			| 118 | 
			Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 
			C | 
			P2 | 
			4,381,000 | 
		
		
			| 119 | 
			Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 
			B | 
			P1 | 
			4,381,000 | 
		
		
			| 120 | 
			Phẫu thuật vết thương bàn tay | 
			B | 
			P1 | 
			1,793,000 | 
		
		
			| 121 | 
			Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 
			B | 
			P1 | 
			2,828,000 | 
		
		
			| 122 | 
			Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 
			B | 
			P1 | 
			2,828,000 | 
		
		
			| 123 | 
			Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 124 | 
			Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 125 | 
			Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 126 | 
			Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 
			B | 
			P1 | 
			3,609,000 | 
		
		
			| 127 | 
			Thương tích bàn tay phức tạp | 
			B | 
			P1 | 
			4,381,000 | 
		
		
			| 128 | 
			Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 
			C | 
			P2 | 
			2,752,000 | 
		
		
			| 129 | 
			Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | 
			C | 
			P2 | 
			3,640,000 | 
		
		
			| 130 | 
			Cụt chấn thương cổ và bàn chân | 
			B | 
			P2 | 
			2,752,000 | 
		
		
			| 131 | 
			Phẫu thuật tổn thương gân Achille | 
			B | 
			P1 | 
			2,828,000 | 
		
		
			| 132 | 
			Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 
			C | 
			P2 | 
			1,681,000 | 
		
		
			| 133 | 
			Phẫu thuật cắt cụt chi | 
			B | 
			P2 | 
			3,640,000 | 
		
		
			| 134 | 
			Phẫu thuật tháo khớp chi | 
			B | 
			P2 | 
			3,640,000 | 
		
		
			| 135 | 
			Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 
			C | 
			P2 | 
			2,531,000 | 
		
		
			| 136 | 
			Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 
			B | 
			P1 | 
			4,381,000 | 
		
		
			| 137 | 
			Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ | 
			B | 
			P1 | 
			3,167,000 | 
		
		
			| 138 | 
			Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | 
			B | 
			P2 | 
			2,689,000 | 
		
		
			| 139 | 
			Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | 
			C | 
			P2 | 
			1,681,000 | 
		
		
			| 140 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | 
			B | 
			T1 | 
			611,000 | 
		
		
			| 141 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | 
			B | 
			T1 | 
			611,000 | 
		
		
			| 142 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | 
			B | 
			T1 | 
			331,000 | 
		
		
			| 143 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | 
			B | 
			T1 | 
			331,000 | 
		
		
			| 144 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			611,000 | 
		
		
			| 145 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			611,000 | 
		
		
			| 146 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			331,000 | 
		
		
			| 147 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			331,000 | 
		
		
			| 148 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			331,000 | 
		
		
			| 149 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			331,000 | 
		
		
			| 150 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			611,000 | 
		
		
			| 151 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 
			B | 
			T1 | 
			611,000 | 
		
		
			| 152 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 
			B | 
			T2 | 
			701,000 | 
		
		
			| 153 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 
			B | 
			T2 | 
			701,000 | 
		
		
			| 154 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 
			B | 
			T2 | 
			306,000 | 
		
		
			| 155 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 
			B | 
			T2 | 
			306,000 | 
		
		
			| 156 | 
			Nắn, bó bột trật khớp vai | 
			B | 
			T2 | 
			310,000 | 
		
		
			| 157 | 
			Nắn, bó bột trật khớp vai | 
			B | 
			T2 | 
			310,000 | 
		
		
			| 158 | 
			Nắn, bó bột trật khớp vai | 
			B | 
			T2 | 
			155,000 | 
		
		
			| 159 | 
			Nắn, bó bột trật khớp vai | 
			B | 
			T2 | 
			155,000 | 
		
		
			| 160 | 
			Nắn, bó bột gãy xương đòn | 
			B | 
			T2 | 
			386,000 | 
		
		
			| 161 | 
			Nắn, bó bột gãy xương đòn | 
			B | 
			T2 | 
			386,000 | 
		
		
			| 162 | 
			Nắn, bó bột gãy xương đòn | 
			B | 
			T2 | 
			208,000 | 
		
		
			| 163 | 
			Nắn, bó bột gãy xương đòn | 
			B | 
			T2 | 
			208,000 | 
		
		
			| 164 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 165 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 166 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 167 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 168 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 169 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 170 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 171 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 172 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 173 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 174 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 175 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 176 | 
			Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 
			B | 
			T2 | 
			386,000 | 
		
		
			| 177 | 
			Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 
			B | 
			T2 | 
			386,000 | 
		
		
			| 178 | 
			Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 
			B | 
			T2 | 
			208,000 | 
		
		
			| 179 | 
			Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 
			B | 
			T2 | 
			208,000 | 
		
		
			| 180 | 
			Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 
			B | 
			T2 | 
			386,000 | 
		
		
			| 181 | 
			Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 
			B | 
			T2 | 
			386,000 | 
		
		
			| 182 | 
			Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 
			B | 
			T2 | 
			208,000 | 
		
		
			| 183 | 
			Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 
			B | 
			T2 | 
			208,000 | 
		
		
			| 184 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 
			B | 
			T2 | 
			320,000 | 
		
		
			| 185 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 
			B | 
			T2 | 
			320,000 | 
		
		
			| 186 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 
			B | 
			T2 | 
			236,000 | 
		
		
			| 187 | 
			Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 
			B | 
			T2 | 
			236,000 | 
		
		
			| 188 | 
			Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 189 | 
			Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 190 | 
			Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 191 | 
			Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 192 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 193 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 194 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 195 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 196 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 197 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 198 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 199 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 200 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 201 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 202 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 203 | 
			Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			236,000 | 
		
		
			| 204 | 
			Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 205 | 
			Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			320,000 | 
		
		
			| 206 | 
			Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			200,000 | 
		
		
			| 207 | 
			Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 
			B | 
			T1 | 
			200,000 | 
		
		
			| 208 | 
			Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles | 
			B | 
			T2 | 
			320,000 | 
		
		
			| 209 | 
			Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles | 
			B | 
			T2 | 
			320,000 | 
		
		
			| 210 | 
			Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles | 
			B | 
			T2 | 
			200,000 | 
		
		
			| 211 | 
			Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles | 
			B | 
			T2 | 
			200,000 | 
		
		
			| 212 | 
			Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 
			B | 
			T2 | 
			225,000 | 
		
		
			| 213 | 
			Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 
			B | 
			T2 | 
			225,000 | 
		
		
			| 214 | 
			Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 
			B | 
			T2 | 
			150,000 | 
		
		
			| 215 | 
			Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 
			B | 
			T2 | 
			150,000 | 
		
		
			| 216 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng | 
			B | 
			T2 | 
			701,000 | 
		
		
			| 217 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng | 
			B | 
			T2 | 
			701,000 | 
		
		
			| 218 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng | 
			B | 
			T2 | 
			306,000 | 
		
		
			| 219 | 
			Nắn, bó bột trật khớp háng | 
			B | 
			T2 | 
			306,000 | 
		
		
		
	
                
                 
Tâm y trao hạnh phúc!