Danh mục kỹ thuật phẫu thuật nôị soi, tạo hình
STT (1) |
Mã chương (2) |
Tên theo TT43,50,21 | Phân Tuyến | Phân Loại | Giá TT15 |
5140 | XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | C | P2 | 2,463,000 |
5141 | XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | C | P2 | 2,463,000 |
5142 | XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa | B | P1 | 2,463,000 |
5143 | XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | C | P1 | 2,463,000 |
5144 | XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | C | P1 | 2,800,000 |
5153 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | C | P3 | 679,000 |
5154 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên | C | P2 | 679,000 |
5155 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng | C | P2 | 2,689,000 |
5156 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng | C | P2 | 2,689,000 |
5157 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng | C | P2 | 4,040,000 |
5158 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng | C | P2 | 4,040,000 |
5159 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da dày | C | P2 | 4,040,000 |
5160 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da dày | C | P2 | 4,040,000 |
5161 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da dày | C | P2 | 2,689,000 |
5162 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da dày | C | P2 | 2,689,000 |
5163 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Tạo hình khuyết da đầu bằng vạt da tại chỗ | C | P1 | 4,533,000 |
5164 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | D | P3 | 879,000 |
5169 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Khâu vết thương vùng môi | C | P3 | 1,136,000 |
5170 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi | C | P3 | 2,689,000 |
5174 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | D | P3 | 2,531,000 |
5175 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | D | P3 | 2,531,000 |
5179 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | C | P1 | 2,801,000 |
5184 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | C | P3 | 2,753,000 |
5185 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa | C | P2 | 2,753,000 |
5188 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Nối gân gấp | C | P2 | 2,828,000 |
5189 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật | C | P1 | 2,828,000 |
5190 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Nối gân duỗi | C | P1 | 2,828,000 |
5192 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuật | C | P1 | 2,828,000 |
5193 | XXVIII. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật [Dùng cho chuyên khoa Răng Hàm Mặt và 1 bên] | C | P3 | 2,528,000 |
Thời gian làm việc

SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập


13 Đang online
Tâm y trao hạnh phúc!