Danh mục kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh, TDCN
| STT | Mã chương | Tên theo TT43,50,21 | Phân Tuyến | Phân Loại | Giá TT15 |
| 3483 | XIV. MẮT | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | B | P1 | 2,615,000 |
| 3486 | XIV. MẮT | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | B | P1 | 1,600,000 |
| 3487 | XIV. MẮT | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không đặt IOL | B | PDB | 4,799,000 |
| 3488 | XIV. MẮT | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | B | P2 | 1,950,000 |
| 3489 | XIV. MẮT | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | B | P2 | 895,000 |
| 3490 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 804,000 |
| 3491 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 804,000 |
| 3492 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 804,000 |
| 3493 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 1,416,000 |
| 3494 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 1,416,000 |
| 3495 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 1,416,000 |
| 3496 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 915,000 |
| 3497 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 915,000 |
| 3498 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | B | P2 | 915,000 |
| 3499 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 1,416,000 |
| 3500 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 1,416,000 |
| 3501 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 1,416,000 |
| 3502 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 915,000 |
| 3503 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 915,000 |
| 3504 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 915,000 |
| 3505 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 804,000 |
| 3506 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 804,000 |
| 3507 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | B | P2 | 804,000 |
| 3508 | XIV. MẮT | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | B | P2 | 1,177,000 |
| 3509 | XIV. MẮT | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | B | PDB | 2,088,000 |
| 3510 | XIV. MẮT | Lấy dị vật hốc mắt | B | P2 | 845,000 |
| 3511 | XIV. MẮT | Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | B | P1 | 895,000 |
| 3512 | XIV. MẮT | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | B | P1 | 1,060,000 |
| 3513 | XIV. MẮT | Sinh thiết tổ chức kết mạc | C | P3 | 150,000 |
| 3514 | XIV. MẮT | Cắt u da mi không ghép | C | P3 | 689,000 |
| 3515 | XIV. MẮT | Cắt u mi cả bề dày không ghép | B | P2 | 689,000 |
| 3516 | XIV. MẮT | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | B | P1 | 1,200,000 |
| 3517 | XIV. MẮT | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | B | P2 | 1,115,000 |
| 3518 | XIV. MẮT | Tiêm coctison điều trị u máu | B | T2 | 191,000 |
| 3519 | XIV. MẮT | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | B | P1 | 1,200,000 |
| 3521 | XIV. MẮT | Đóng lỗ dò đường lệ | C | P3 | 1,379,000 |
| 3522 | XIV. MẮT | Đóng lỗ dò đường lệ | C | P3 | 1,379,000 |
| 3523 | XIV. MẮT | Đóng lỗ dò đường lệ | C | P3 | 774,000 |
| 3524 | XIV. MẮT | Đóng lỗ dò đường lệ | C | P3 | 774,000 |
| 3525 | XIV. MẮT | Phẫu thuật lác thông thường | B | P2 | 704,000 |
| 3526 | XIV. MẮT | Phẫu thuật lác thông thường | B | P2 | 704,000 |
| 3527 | XIV. MẮT | Phẫu thuật lác thông thường | B | P2 | 1,150,000 |
| 3528 | XIV. MẮT | Phẫu thuật lác thông thường | B | P2 | 1,150,000 |
| 3529 | XIV. MẮT | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | B | T2 | 30,000 |
| 3530 | XIV. MẮT | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | C | T2 | 30,000 |
| 3531 | XIV. MẮT | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | B | T1 | 30,000 |
| 3532 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mở rộng khe mi | B | P2 | 595,000 |
| 3533 | XIV. MẮT | Phẫu thuật hẹp khe mi | B | P2 | 595,000 |
| 3535 | XIV. MẮT | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | B | P2 | 500,000 |
| 3536 | XIV. MẮT | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt...) | B | P1 | 1,195,000 |
| 3537 | XIV. MẮT | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | B | P1 | 1,160,000 |
| 3538 | XIV. MẮT | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) | B | TDB | 210,000 |
| 3539 | XIV. MẮT | Tập nhược thị | C | 27,000 | |
| 3540 | XIV. MẮT | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | B | P2 | 704,000 |
| 3541 | XIV. MẮT | Rửa chất nhân tiền phòng | B | P2 | 704,000 |
| 3542 | XIV. MẮT | Cắt bỏ túi lệ | C | P2 | 804,000 |
| 3543 | XIV. MẮT | Phẫu thuật mộng đơn thuần | C | P2 | 834,000 |
| 3544 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 314,000 |
| 3545 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 314,000 |
| 3546 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 314,000 |
| 3547 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 640,000 |
| 3548 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 640,000 |
| 3549 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 640,000 |
| 3550 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 75,300 |
| 3551 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 75,300 |
| 3552 | XIV. MẮT | Lấy dị vật giác mạc sâu | C | T1 | 75,300 |
| 3553 | XIV. MẮT | Cắt bỏ chắp có bọc | C | T1 | 75,600 |
| 3554 | XIV. MẮT | Khâu cò mi, tháo cò | C | P3 | 380,000 |
| 3555 | XIV. MẮT | Chích dẫn lưu túi lệ | C | P3 | 75,600 |
| 3557 | XIV. MẮT | Khâu da mi đơn giản | C | P3 | 774,000 |
| 3558 | XIV. MẮT | Khâu phục hồi bờ mi | C | P2 | 645,000 |
| 3559 | XIV. MẮT | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | C | P3 | 879,000 |
| 3560 | XIV. MẮT | Khâu phủ kết mạc | C | P2 | 614,000 |
| 3561 | XIV. MẮT | Khâu giác mạc | C | P1 | 1,060,000 |
| 3562 | XIV. MẮT | Khâu giác mạc | C | P1 | 1,060,000 |
| 3563 | XIV. MẮT | Khâu giác mạc | C | P1 | 750,000 |
| 3564 | XIV. MẮT | Khâu giác mạc | C | P1 | 750,000 |
| 3565 | XIV. MẮT | Khâu củng mạc | C | P1 | 1,060,000 |
| 3566 | XIV. MẮT | Khâu củng mạc | C | P1 | 1,060,000 |
| 3567 | XIV. MẮT | Khâu củng mạc | C | P1 | 800,000 |
| 3568 | XIV. MẮT | Khâu củng mạc | C | P1 | 800,000 |
| 3569 | XIV. MẮT | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | C | P1 | 1,060,000 |
| 3570 | XIV. MẮT | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | B | P1 | 750,000 |
| 3571 | XIV. MẮT | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | C | P1 | 1,065,000 |
| 3572 | XIV. MẮT | Lạnh đông thể mi | C | P3 | 1,690,000 |
| 3573 | XIV. MẮT | Điện đông thể mi | C | P3 | 439,000 |
| 3574 | XIV. MẮT | Bơm hơi / khí tiền phòng | C | P2 | 704,000 |
| 3575 | XIV. MẮT | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | C | P2 | 704,000 |
| 3576 | XIV. MẮT | Múc nội nhãn | C | P2 | 516,000 |
| 3577 | XIV. MẮT | Cắt thị thần kinh | C | P2 | 704,000 |
| 3578 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3579 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3580 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3581 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3582 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3583 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3584 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3585 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 614,000 |
| 3586 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3587 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3588 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3589 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3590 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3591 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3592 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3593 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,356,000 |
| 3594 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3595 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3596 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3597 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3598 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3599 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3600 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3601 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,189,000 |
| 3602 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3603 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3604 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3605 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3606 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3607 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3608 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3609 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 809,000 |
| 3610 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3611 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3612 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3613 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3614 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3615 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3616 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3617 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,020,000 |
| 3618 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3619 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3620 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3621 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3622 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3623 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3624 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3625 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,563,000 |
| 3626 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3627 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3628 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3629 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3630 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3631 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3632 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3633 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,745,000 |
| 3634 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3635 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3636 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3637 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3638 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3639 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3640 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3641 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm | C | P2 | 1,176,000 |
| 3642 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3643 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3644 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3645 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3646 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3647 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3648 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3649 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,189,000 |
| 3650 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3651 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3652 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3653 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3654 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3655 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3656 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3657 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 614,000 |
| 3658 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3659 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3660 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3661 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3662 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3663 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3664 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3665 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,356,000 |
| 3666 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3667 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3668 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3669 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3670 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3671 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3672 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3673 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 809,000 |
| 3674 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3675 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3676 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3677 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3678 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3679 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3680 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3681 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,020,000 |
| 3682 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,563,000 |
| 3683 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,563,000 |
| 3684 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,563,000 |
| 3685 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm tái phát | B | P2 | 1,563,000 |
| 3686 | XIV. MẮT | Phẫu thuật quặm t
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế: 0966.851.919 Sở Y tế: 0967.721.919 Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
12 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech
|



-340x230resize_and_crop.jpg)

Tâm y trao hạnh phúc!