Danh mục kỹ thuật Hồi sức cấp cứu và chống độc
|
TT (1) |
Tên theo TT43,50,21 (5) |
Phân Tuyến (6) |
Phân Loại (7) |
Giá TT15 (15) |
| 1 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | C | T1 | 533,000 |
| 2 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | C | T1 | 533,000 |
| 3 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | C | T1 | 533,000 |
| 4 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | C | T1 | 533,000 |
| 5 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | D | T2 | 46,500 |
| 6 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | D | T1 | 458,000 |
| 7 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | D | T3 | 85,400 |
| 8 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | C | T1 | 360,000 |
| 9 | Mở thông bàng quang trên xương mu | C | T1 | 360,000 |
| 10 | Thông bàng quang | D | T3 | 85,400 |
| 11 | Rửa bàng quang lấy máu cục | C | T2 | 185,000 |
| 12 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | C | T1 | 211,000 |
| 13 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | C | T1 | 211,000 |
| 14 | Soi đáy mắt cấp cứu | C | T3 | 49,600 |
| 15 | Chọc dịch tuỷ sống | C | T2 | 100,000 |
| 16 | Đặt ống thông dạ dày | D | T3 | 85,400 |
| 17 | Rửa dạ dày cấp cứu | D | T2 | 106,000 |
| 18 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | D | T2 | 576,000 |
| 19 | Thụt tháo | D | T3 | 78,000 |
| 20 | Thụt giữ | D | T3 | 78,000 |
| 21 | Đặt ống thông hậu môn | D | T3 | 78,000 |
| 22 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | C | T1 | 700,000 |
| 23 | Đo áp lực ổ bụng | C | T2 | 430,000 |
| 24 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | C | T2 | 38,000 |
| 25 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | C | T2 | 131,000 |
| 26 | Rửa màng bụng cấp cứu | C | T1 | 418,000 |
| 27 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | C | T2 | 658,000 |
| 28 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | C | T2 | 658,000 |
| 29 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | C | T2 | 1,179,000 |
| 30 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | C | T2 | 1,179,000 |
| 31 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | C | T1 | 573,000 |
| 32 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | C | T1 | 2,173,000 |
| 33 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 129,000 |
| 34 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 129,000 |
| 35 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 129,000 |
| 36 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 174,000 |
| 37 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 174,000 |
| 38 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 174,000 |
| 39 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 227,000 |
| 40 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 227,000 |
| 41 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | C | T3 | 227,000 |
| 42 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | D | 15,000 | |
| 43 | Định nhóm máu tại giường | D | 38,000 | |
| 44 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | D | 12,300 | |
| 45 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | C | T3 | 30,000 |
| 46 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | C | T2 | 38,000 |
| 47 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | C | T1 | 234,000 |
| 48 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | C | T1 | 234,000 |
| 49 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | D | T3 | 30,000 |
| 50 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | D | T3 | 10,000 |
| 51 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | C | T2 | 10,000 |
| 52 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | C | T3 | 295,000 |
| 53 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | D | T2 | 203,000 |
| 54 | Đặt ống nội khí quản | C | T1 | 555,000 |
| 55 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | D | T3 | 20,000 |
| 56 | Mở khí quản cấp cứu | C | P1 | 704,000 |
| 57 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | C | T1 | 704,000 |
| 58 | Mở khí quản thường quy | C | P2 | 704,000 |
| 59 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | C | T1 | 704,000 |
| 60 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | C | 55,000 | |
| 61 | Thay ống nội khí quản | C | T1 | 555,000 |
| 62 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | C | T1 | 640,000 |
| 63 | Thay canuyn mở khí quản | C | T3 | 241,000 |
| 64 | Vận động trị liệu hô hấp | C | T2 | 29,000 |
| 65 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | D | T3 | 17,600 |
| 66 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | C | T2 | 17,600 |
| 67 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | C | T1 | 1,113,000 |
| 68 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | D | T2 | 241,000 |
| 69 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | C | T1 | 203,000 |
| 70 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | B | T1 | 38,000 |
| 71 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | C | T1 | 136,000 |
| 72 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | C | T1 | 183,000 |
| 73 | Mở màng phổi cấp cứu | C | T1 | 583,000 |
| 74 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | C | T1 | 583,000 |
| 75 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | C | T1 | 183,000 |
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025" ( 17/01/2026)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025"(30/12/2025)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng "Gói thầu mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ tháng 12 năm 2025" (15/12/2025)
- Thư mời báo giá về việc báo giá dịch vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên”( 25/02/2026)
- Thư mời báo giá sửa chữa máy (06/02/2026)
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
11 Đang online



-340x230resize_and_crop.jpg)

Tâm y trao hạnh phúc!