Danh mục kỹ thuật Lao, GMHS, Da liễu, tâm thần, nội tiết, bỏng
| STT (1) |
Mã chương (2) |
Tên theo TT43,50,21 (5) |
Phân Tuyến (6) |
Phân Loại (7) |
Giá TT15 (15) |
| 1796 | IV. LAO | Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực | C | P2 | 2,752,000 |
| 1797 | IV. LAO | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | C | P2 | 2,752,000 |
| 1798 | IV. LAO | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách | C | P2 | 2,752,000 |
| 1799 | IV. LAO | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn | C | P2 | 2,752,000 |
| 1947 | IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài | C | T2 | 640,000 |
| 1978 | IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | C | T2 | 17,600 |
| 1992 | IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | C | T1 | 211,000 |
| 2496 | V. DA LIỄU | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | D | T3 | 58,500 |
| 2497 | V. DA LIỄU | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2498 | V. DA LIỄU | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2499 | V. DA LIỄU | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2500 | V. DA LIỄU | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2501 | V. DA LIỄU | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2502 | V. DA LIỄU | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2503 | V. DA LIỄU | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | C | T2 | 307,000 |
| 2504 | V. DA LIỄU | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | D | T3 | 314,000 |
| 2505 | V. DA LIỄU | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | C | P3 | 505,000 |
| 2506 | V. DA LIỄU | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | C | T3 | 181,000 |
| 2522 | VI. TÂM THẦN | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | C | 42,400 | |
| 2525 | VII. NỘI TIẾT | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | C | T2 | 369,000 |
| 2526 | VII. NỘI TIẾT | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | C | P3 | 218,600 |
| 2527 | VII. NỘI TIẾT | Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | C | P3 | 2,319,000 |
| 2528 | VII. NỘI TIẾT | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | D | T3 | 55,000 |
| 2529 | VII. NỘI TIẾT | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | D | T3 | 79,600 |
| 2530 | VII. NỘI TIẾT | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | D | T3 | 109,000 |
| 2531 | VII. NỘI TIẾT | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | D | T3 | 129,000 |
| 2532 | VII. NỘI TIẾT | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | D | T3 | 174,000 |
| 2533 | VII. NỘI TIẾT | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | D | T3 | 227,000 |
| 2534 | VII. NỘI TIẾT | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | C | T2 | 233,000 |
| 2535 | VII. NỘI TIẾT | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | C | T1 | 575,000 |
| 2536 | VII. NỘI TIẾT | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | C | T1 | 575,000 |
| 2537 | VII. NỘI TIẾT | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường | C | T2 | 233,000 |
| 2538 | VII. NỘI TIẾT | Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường | C | T3 | 173,000 |
| 2539 | VII. NỘI TIẾT | Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường | C | T2 | 369,000 |
| 2540 | VII. NỘI TIẾT | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | C | T3 | 245,400 |
| 2546 | VII. NỘI TIẾT | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | C | T3 | 161,000 |
| 3254 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | C | T2 | 392,000 |
| 3255 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | D | T3 | 235,000 |
| 3256 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | D | T3 | 110,000 |
| 3257 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | C | T2 | 392,000 |
| 3258 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | C | T3 | 235,000 |
| 3259 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | C | T3 | 110,000 |
| 3264 | XI. BỎNG | Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép | C | T1 | 523,000 |
| 3265 | XI. BỎNG | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | D | T3 | 170000 |
| 3266 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | B | P1 | 3,095,000 |
| 3267 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | C | P2 | 2,151,000 |
| 3268 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | B | P1 | 2,713,000 |
| 3269 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | C | P2 | 2,151,000 |
| 3270 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn | B | P1 | 3,112,000 |
| 3271 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | C | P2 | 2,180,000 |
| 3272 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | B | P1 | 2,791,000 |
| 3273 | XI. BỎNG | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | C | P2 | 2,180,000 |
| 3274 | XI. BỎNG | Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | B | P1 | 3,809,000 |
| 3275 | XI. BỎNG | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | C | P2 | 2,719,000 |
| 3276 | XI. BỎNG | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | C | P2 | 2,719,000 |
| 3277 | XI. BỎNG | Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể | C | P3 | 1,717,000 |
| 3278 | XI. BỎNG | Ghép da dị loại điều trị vết thương bỏng | C | T2 | 313,000 |
| 3280 | XI. BỎNG | Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng thiết bị Laser Doppler | B | T1 | 270,000 |
| 3289 | XI. BỎNG | Mở khí quản cấp cứu qua tổn thương bỏng | C | T1 | 704,000 |
| 3290 | XI. BỎNG | Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng | D | T3 | 20,000 |
| 3291 | XI. BỎNG | Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng | C | T2 | 172,000 |
| 3293 | XI. BỎNG | Tắm điều trị bệnh nhân bỏng | C | T2 | 220,000 |
| 3294 | XI. BỎNG | Điều trị tổn thương bỏng bằng máy sưởi ấm bức xạ | C | T2 | 33,000 |
| 3296 | XI. BỎNG | Cắt sẹo khâu kín | C | P2 | 3,130,000 |
| 3297 | XI. BỎNG | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | C | T3 | 233,000 |
| 3304 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | C | P2 | 679,000 |
| 3305 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm | B | P1 | 1,094,000 |
| 3306 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm | B | P1 | 1,200,000 |
| 3307 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | B | P1 | 679,000 |
| 3308 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm | B | P1 | 1,094,000 |
| 3309 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính trên 10 cm | B | P1 | 1,200,000 |
| 3310 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các u lành vùng cổ | C | P2 | 2,507,000 |
| 3311 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các u lành tuyến giáp | C | P2 | 1,642,000 |
| 3312 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các u nang giáp móng | C | P2 | 2,071,000 |
| 3313 | XII. UNG BƯỚU | Cắt các u nang mang | B | P1 | 1,200,000 |
| 3314 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u cơ vùng hàm mặt | B | P1 | 2,507,000 |
| 3316 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u vùng hàm mặt phức tạp | B | PDB | 2,858,000 |
| 3317 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u sắc tố vùng hàm mặt | B | P2 | 1,200,000 |
| 3318 | XII. UNG BƯỚU | Cắt nang vùng sàn miệng | B | P1 | 2,657,000 |
| 3319 | XII. UNG BƯỚU | Cắt nang vùng sàn miệng và tuyến nước bọt dưới hàm | B | P1 | 4,495,000 |
| 3320 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | C | P1 | 1,200,000 |
| 3321 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính trên 3 cm | B | P1 | 1,200,000 |
| 3322 | XII. UNG BƯỚU | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | C | P2 | 429,000 |
| 3323 | XII. UNG BƯỚU | Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2 cm | C | P2 | 768,000 |
| 3324 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2cm | B | P2 | 389,000 |
| 3325 | XII. UNG BƯỚU | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm | B | P1 | 3,043,000 |
| 3326 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | B | P2 | 1,314,000 |
| 3327 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | B | P2 | 1,314,000 |
| 3328 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | B | P2 | 819,000 |
| 3329 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | B | P2 | 819,000 |
| 3330 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | C | P2 | 1,314,000 |
| 3331 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | C | P2 | 1,314,000 |
| 3332 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | C | P2 | 819,000 |
| 3333 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | C | P2 | 819,000 |
| 3334 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u mi cả bề dày không vá | B | P1 | 689,000 |
| 3335 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u kết mạc không vá | B | P1 | 750,000 |
| 3336 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | B | P1 | 804,000 |
| 3337 | XII. UNG BƯỚU | Cắt polyp ống tai | C | P2 | 1,938,000 |
| 3338 | XII. UNG BƯỚU | Cắt polyp ống tai | C | P2 | 1,938,000 |
| 3339 | XII. UNG BƯỚU | Cắt polyp ống tai | C | P2 | 589,000 |
| 3340 | XII. UNG BƯỚU | Cắt polyp ống tai | C | P2 | 589,000 |
| 3341 | XII. UNG BƯỚU | Cắt polyp mũi | C | P2 | 647,000 |
| 3342 | XII. UNG BƯỚU | Mở thông dạ dày ra da do ung thư | C | 2,447,000 | |
| 3344 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u sùi đầu miệng sáo | C | P3 | 1,107,000 |
| 3346 | XII. UNG BƯỚU | Cắt nang thừng tinh một bên | C | P2 | 1,642,000 |
| 3347 | XII. UNG BƯỚU | Cắt nang thừng tinh hai bên | C | P2 | 2,536,000 |
| 3348 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u lành dương vật | C | P2 | 1,793,000 |
| 3349 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u vú lành tính | C | P2 | 2,753,000 |
| 3350 | XII. UNG BƯỚU | Mổ bóc nhân xơ vú | C | P3 | 947,000 |
| 3351 | XII. UNG BƯỚU | Cắt polyp cổ tử cung | C | P3 | 1,868,000 |
| 3353 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u nang buồng trứng xoắn | C | P2 | 2,835,000 |
| 3354 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u nang buồng trứng | C | P2 | 2,835,000 |
| 3356 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | C | P2 | 2,835,000 |
| 3357 | XII. UNG BƯỚU | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | C | P2 | 2,835,000 |
| 3359 | XII. UNG BƯỚU | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | C | P1 | 2,677,000 |
| 3360 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u thành âm đạo | C | P2 | 1,960,000 |
| 3361 | XII. UNG BƯỚU | Bóc nang tuyến Bartholin | C | P2 | 1,237,000 |
| 3364 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | C | P2 | 1,642,000 |
| 3365 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | B | P1 | 1,642,000 |
| 3366 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | C | P2 | 1,642,000 |
| 3367 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u bao gân | B | P2 | 1,642,000 |
| 3368 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | C | P3 | 1,107,000 |
| 3369 | XII. UNG BƯỚU | Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | C | P2 | 2,753,000 |
| 3370 | XII. UNG BƯỚU | Cắt u xương sụn lành tính | C | P2 | 3,611,000 |
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025" ( 17/01/2026)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025"(30/12/2025)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng "Gói thầu mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ tháng 12 năm 2025" (15/12/2025)
- Thư mời báo giá về việc báo giá dịch vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên”( 25/02/2026)
- Thư mời báo giá sửa chữa máy (06/02/2026)
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
11 Đang online



-340x230resize_and_crop.jpg)

Tâm y trao hạnh phúc!