Danh mục kỹ thuật Nhi Khoa
| TT | Tên theo TT43,50,21 | Phân Tuyến | Phân Loại | Giá TT15 |
| 1 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ | B | T3 | 191,000 |
| 2 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | C | T1 | 1,113,000 |
| 3 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | C | T1 | 1,113,000 |
| 4 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | C | T1 | 640,000 |
| 5 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | C | T1 | 640,000 |
| 6 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | C | T1 | 234,000 |
| 7 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | C | T1 | 211,000 |
| 8 | Siêu âm Doppler mạch máu cấp cứu | C | T1 | 211,000 |
| 9 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | C | T3 | 30,000 |
| 10 | Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu | B | T3 | 38,000 |
| 11 | Siêu âm màng phổi | B | T1 | 38,000 |
| 12 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | C | T2 | 10,000 |
| 13 | Đặt ống nội khí quản | C | T1 | 555,000 |
| 14 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | C | T1 | 131,000 |
| 15 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | C | T2 | 136,000 |
| 16 | Bơm rửa màng phổi | C | T2 | 203,000 |
| 17 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | C | T1 | 533,000 |
| 18 | Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản | C | T1 | 533,000 |
| 19 | Khí dung thuốc cấp cứu | C | 17,600 | |
| 20 | Khí dung thuốc thở máy | C | T2 | 17,600 |
| 21 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | C | T3 | 295,000 |
| 22 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín | C | T2 | 430,000 |
| 23 | Mở khí quản qua da cấp cứu | C | T1 | 704,000 |
| 24 | Đặt nội khí quản 2 nòng | C | TDB | 555,000 |
| 25 | Thay canuyn mở khí quản | C | T2 | 241,000 |
| 26 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | C | 55,000 | |
| 27 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | D | T2 | 46,500 |
| 28 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | D | TDB | 458,000 |
| 29 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | C | T2 | 104,000 |
| 30 | Mở thông bàng quang trên xương mu | C | T1 | 360,000 |
| 31 | Vận động trị liệu bàng quang | C | T3 | 296,000 |
| 32 | Rửa bàng quang lấy máu cục | C | T2 | 185,000 |
| 33 | Thông tiểu | D | T3 | 85,400 |
| 34 | Điện não đồ thường quy | B | 60,000 | |
| 35 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | B | T2 | 211,000 |
| 36 | Chọc dò tuỷ sống trẻ sơ sinh | B | T1 | 100,000 |
| 37 | Chọc dịch tuỷ sống | C | T2 | 100,000 |
| 38 | Soi đáy mắt cấp cứu | C | T3 | 49,600 |
| 39 | Dẫn lưu ổ bụng cấp cứu | C | T2 | 131,000 |
| 40 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | C | T2 | 131,000 |
| 41 | Đặt ống thông dạ dày | C | T3 | 85,400 |
| 42 | Rửa dạ dày cấp cứu | C | T2 | 106,000 |
| 43 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | C | T2 | 576,000 |
| 44 | Đặt sonde hậu môn | D | T3 | 78,000 |
| 45 | Thụt tháo phân | D | T3 | 78,000 |
| 46 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | C | 15,000 | |
| 47 | Đo lưu huyết não | B | 40,600 | |
| 48 | Kéo nắn cột sống cổ | B | T2 | 41,500 |
| 49 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | B | T2 | 41,500 |
| 50 | Xông thuốc bằng máy | C | T3 | 40,000 |
| 51 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | C | T3 | 47,300 |
| 52 | Xông hơi thuốc | D | T3 | 40,000 |
| 53 | Xông khói thuốc | D | T3 | 35,000 |
| 54 | Sắc thuốc thang | D | T3 | 12,000 |
| 55 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | D | T3 | 47,300 |
| 56 | Đặt thuốc YHCT | D | T3 | 43,200 |
| 57 | Bó thuốc | D | T3 | 47,700 |
| 58 | Chườm ngải | D | T3 | 35,000 |
| 59 | Hào châm | D | T3 | 61,000 |
| 60 | Nhĩ châm | D | T2 | 61,000 |
| 61 | Ôn châm | D | T2 | 61,000 |
| 62 | Điện mãng châm điều trị liệt sau giai đoạn cấp | C | T1 | 70,000 |
| 63 | Điện mãng châm điều trị liệt sau giai đoạn cấp | C | T1 | 63,000 |
| 64 | Điện mãng châm điều trị liệt chi trên | C | T1 | 70,000 |
| 65 | Điện mãng châm điều trị liệt chi trên | C | T1 | 63,000 |
| 66 | Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới | C | T1 | 70,000 |
| 67 | Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới | C | T1 | 63,000 |
| 68 | Điện mãng châm điều trị liệt nửa người | C | T1 | 70,000 |
| 69 | Điện mãng châm điều trị liệt nửa người | C | T1 | 63,000 |
| 70 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh của cơ | C | T1 | 70,000 |
| 71 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh của cơ | C | T1 | 63,000 |
| 72 | Điện mãng châm điều trị bệnh lý các dây thần kinh | C | T1 | 70,000 |
| 73 | Điện mãng châm điều trị bệnh lý các dây thần kinh | C | T1 | 63,000 |
| 74 | Điện mãng châm điều trị teo cơ | C | T1 | 70,000 |
| 75 | Điện mãng châm điều trị teo cơ | C | T1 | 63,000 |
| 76 | Điện mãng châm điều trị đau thần kinh toạ | C | T1 | 70,000 |
| 77 | Điện mãng châm điều trị đau thần kinh toạ | C | T1 | 63,000 |
| 78 | Điện mãng châm điều trị bại não | C | T1 | 70,000 |
| 79 | Điện mãng châm điều trị bại não | C | T1 | 63,000 |
| 80 | Điện mãng châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp | C | T1 | 70,000 |
| 81 | Điện mãng châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp | C | T1 | 63,000 |
| 82 | Điện mãng châm điều trị khàn tiếng | C | T1 | 70,000 |
| 83 | Điện mãng châm điều trị khàn tiếng | C | T1 | 63,000 |
| 84 | Điện mãng châm điều trị động kinh cục bộ | C | T1 | 70,000 |
| 85 | Điện mãng châm điều trị động kinh cục bộ | C | T1 | 63,000 |
| 86 | Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược | C | T1 | 70,000 |
| 87 | Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược | C | T1 | 63,000 |
| 88 | Điện mãng châm điều trị đau đầu | C | T1 | 70,000 |
| 89 | Điện mãng châm điều trị đau đầu | C | T1 | 63,000 |
| 90 | Điện mãng châm điều trị đau nửa đầu | C | T1 | 70,000 |
| 91 | Điện mãng châm điều trị đau nửa đầu | C | T1 | 63,000 |
| 92 | Điện mãng châm điều trị stress | C | T1 | 70,000 |
| 93 | Điện mãng châm điều trị stress | C | T1 | 63,000 |
| 94 | Điện mãng châm điều trị tổn thương dây, rễ và đám rối thần kinh | C | T1 | 70,000 |
| 95 | Điện mãng châm điều trị tổn thương dây, rễ và đám rối thần kinh | C | T1 | 63,000 |
| 96 | Điện mãng châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | C | T1 | 70,000 |
| 97 | Điện mãng châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | C | T1 | 63,000 |
| 98 | Điện mãng châm điều trị liệt VII ngoại biên | C | T1 | 70,000 |
| 99 | Điện mãng châm điều trị liệt VII ngoại biên | C | T1 | 63,000 |
| 100 | Điện mãng châm điều trị bệnh hố mắt | C | T1 | 70,000 |
| 101 | Điện mãng châm điều trị bệnh hố mắt | C | T1 | 63,000 |
| 102 | Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình | C | T1 | 70,000 |
| 103 | Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình | C | T1 | 63,000 |
| 104 | Điện mãng châm điều trị thất ngôn | C | T1 | 70,000 |
| 105 | Điện mãng châm điều trị thất ngôn | C | T1 | 63,000 |
| 106 | Điện mãng châm điều trị hen phế quản | C | T1 | 70,000 |
| 107 | Điện mãng châm điều trị hen phế quản | C | T1 | 63,000 |
| 108 | Điện mãng châm điều trị tăng huyết áp | C | T1 | 70,000 |
| 109 | Điện mãng châm điều trị tăng huyết áp | C | T1 | 63,000 |
| 110 | Điện mãng châm điều trị đau thần kinh liên sườn | C | T1 | 70,000 |
| 111 | Điện mãng châm điều trị đau thần kinh liên sườn | C | T1 | 63,000 |
| 112 | Điện mãng châm điều trị đau ngực, sườn | C | T1 | 70,000 |
| 113 | Điện mãng châm điều trị đau ngực, sườn | C | T1 | 63,000 |
| 114 | Điện mãng châm điều trị viêm khớp dạng thấp | C | T1 | 70,000 |
| 115 | Điện mãng châm điều trị viêm khớp dạng thấp | C | T1 | 63,000 |
| 116 | Điện mãng châm điều trị thoái hoá khớp | C | T1 | 70,000 |
| 117 | Điện mãng châm điều trị thoái hoá khớp | C | T1 | 63,000 |
| 118 | Điện mãng châm điều trị đau lưng | C | T1 | 70,000 |
| 119 | Điện mãng châm điều trị đau lưng | C | T1 | 63,000 |
| 120 | Điện mãng châm điều trị đau mỏi cơ | C | T1 | 70,000 |
| 121 | Điện mãng châm điều trị đau mỏi cơ | C | T1 | 63,000 |
| 122 | Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai | C | T1 | 70,000 |
| 123 | Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai | C | T1 | 63,000 |
| 124 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | C | T1 | 70,000 |
| 125 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | C | T1 | 63,000 |
| 126 | Điện mãng châm điều trị viêm co cứng cơ delta | C | T1 | 70,000 |
| 127 | Điện mãng châm điều trị viêm co cứng cơ delta | C | T1 | 63,000 |
| 128 | Điện mãng châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện | C | T1 | 70,000 |
| 129 | Điện mãng châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện | C | T1 | 63,000 |
| 130 | Điện mãng châm điều trị đái dầm | C | T1 | 70,000 |
| 131 | Điện mãng châm điều trị đái dầm | C | T1 | 63,000 |
| 132 | Điện mãng châm điều trị bí đái | C | T1 | 70,000 |
| 133 | Điện mãng châm điều trị bí đái | C | T1 | 63,000 |
| 134 | Điện mãng châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | C | T1 | 70,000 |
| 135 | Điện mãng châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | C | T1 | 63,000 |
| 136 | Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | C | T1 | 70,000 |
| 137 | Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | C | T1 | 63,000 |
| 138 | Điện mãng châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | C | T1 | 70,000 |
| 139 | Điện mãng châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | C | T1 | 63,000 |
| 140 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên | C | T2 | 63,000 |
| 141 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới | C | T2 | 63,000 |
| 142 | Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh tọa | C | T2 | 63,000 |
| 143 | Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người | C | T2 | 63,000 |
| 144 | Điện nhĩ châm điều trị bại não | C | T2 | 63,000 |
| 145 | Điện nhĩ châm điều trị liệt do bệnh của cơ | C | T2 | 63,000 |
| 146 | Điện nhĩ châm điều trị chứng ù tai | C | T2 | 63,000 |
| 147 | Điện nhĩ châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp | C | T2 | 63,000 |
| 148 | Điện nhĩ châm điều trị khàn tiếng | C | T2 | 63,000 |
| 149 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng ngoại tháp | C | T2 | 63,000 |
| 150 | Điện nhĩ châm điều trị động kinh | C | T2 | 63,000 |
| 151 | Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | C | T2 | 63,000 |
| 152 | Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ | C | T2 | 63,000 |
| 153 | Điện nhĩ châm điều trị thiếu máu não mạn tính | C | T2 | 63,000 |
| 154 | Điện nhĩ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | C | T2 | 63,000 |
| 155 | Điện nhĩ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | C | T2 | 63,000 |
| 156 | Điện nhĩ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | C | T2 | 63,000 |
| 157 | Điện nhĩ châm điều trị chắp lẹo | C | T2 | 63,000 |
| 158 | Điện nhĩ châm điều trị sụp mi | C | T2 | 63,000 |
| 159 | Điện nhĩ châm điều trị bệnh hố mắt | C | T2 | 63,000 |
| 160 | Điện nhĩ châm điều trị viêm kết mạc | C | T2 | 63,000 |
| 161 | Điện nhĩ châm điều trị lác | C | T2 | 63,000 |
| 162 | Điện nhĩ châm điều trị giảm thị lực | C | T2 | 63,000 |
| 163 | Điện nhĩ châm điều trị thất ngôn | C | T2 | 63,000 |
| 164 | Điện nhĩ châm điều trị viêm xoang | C | T2 | 63,000 |
| 165 | Điện nhĩ châm điều trị viêm mũi dị ứng | C | T2 | 63,000 |
| 166 | Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản | C | T2 | 63,000 |
| 167 | Điện nhĩ châm điều trị tăng huyết áp | C | T2 | 63,000 |
| 168 | Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp | C | T2 | 63,000 |
| 169 | Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh liên sườn | C | T2 | 63,000 |
| 170 | Điện nhĩ châm điều trị đau ngực, sườn | C | T2 | 63,000 |
| 171 | Điện nhĩ châm điều trị đau dạ dày | C | T2 | 63,000 |
| 172 | Điện nhĩ châm điều trị nôn, nấc | C | T2 | 63,000 |
| 173 | Điện nhĩ châm điều trị đau lưng | C | T2 | 63,000 |
| 174 | Điện nhĩ châm điều trị đau mỏi cơ | C | T2 | 63,000 |
| 175 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | C | T2 | 63,000 |
| 176 | Điện nhĩ châm điều trị đái dầm | C | T2 | 63,000 |
| 177 | Điện nhĩ châm điều trị béo phì | C | T2 | 63,000 |
| 178 | Điện nhĩ châm điều trị bướu cổ đơn thuần | C | T2 | 63,000 |
| 179 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | C | T2 | 63,000 |
| 180 | Điện nhĩ châm điều trị đau răng | C | T2 | 63,000 |
| 181 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | C | T1 | 138,000 |
| 182 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | C | T1 | 138,000 |
| 183 | Cấy chỉ điều trị liệt nửa người | C | T1 | 138,000 |
| 184 | Cấy chỉ điều trị liệt do bệnh của cơ | C | T1 | 138,000 |
| 185 | Cấy chỉ châm điều trị liệt các dây thần kinh | C | T1 | 138,000 |
| 186 | Cấy chỉ điều trị teo cơ | C | T1 | 138,000 |
| 187 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh toạ | C | T1 | 138,000 |
| 188 | Cấy chỉ điều trị bại não | C | T1 | 138,000 |
| 189 | Cấy chỉ điều trị chứng ù tai | C | T1 | 138,000 |
| 190 | Cấy chỉ điều trị giảm khứu giác | C | T1 | 138,000 |
| 191 | Cấy chỉ điều trị chứng nói ngọng, nói lắp | C | T1 | 138,000 |
| 192 | Cấy chỉ điều trị khàn tiếng | C | T1 | 138,000 |
| 193 | Cấy chỉ điều trị bệnh tâm căn suy nhược | C | T1 | 138,000 |
| 194 | Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp | C | T1 | 138,000 |
| 195 | Cấy chỉ điều trị động kinh | C | T1 | 138,000 |
| 196 | Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu | C | T1 | 138,000 |
| 197 | Cấy chỉ điều trị mất ngủ | C | T1 | 138,000 |
| 198 | Cấy chỉ điều trị thiếu máu não mạn tính | C | T1 | 138,000 |
| 199 | Cấy chỉ điều trị tổn thương dây, rễ và đám rối thần kinh | C | T1 | 138,000 |
| 200 | Cấy chỉ điều trị tổn thương dây thần kinh V | C | T1 | 138,000 |
| 201 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | C | T1 | 138,000 |
| 202 | Cấy chỉ điều trị giảm thị lực do teo gai thị | C | T1 | 138,000 |
| 203 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiền đình | C | T1 | 138,000 |
| 204 | Cấy chỉ điều trị giảm thính lực | C | T1 | 138,000 |
| 205 | Cấy chỉ điều trị thất ngôn | C | T1 | 138,000 |
| 206 | Cấy chỉ điều trị viêm xoang | C | T1 | 138,000 |
| 207 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng | C | T1 | 138,000 |
| 208 | Cấy chỉ điều trị hen phế quản | C | T1 | 138,000 |
| 209 | Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp | C | T1 | 138,000 |
| 210 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn | C | T1 | 138,000 |
| 211 | Cấy chỉ điều trị đau ngực, sườn | C | T1 | 138,000 |
| 212 | Cấy chỉ điều trị nôn, nấc | C | T1 | 138,000 |
| 213 | Cấy chỉ điều trị dị ứng | C | T1 | 138,000 |
| 214 | Cấy chỉ điều trị viêm khớp dạng thấp | C | T1 | 138,000 |
| 215 | Cấy chỉ điều trị thoái hoá khớp | C | T1 | 138,000 |
| 216 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | C | T1 | 138,000 |
| 217 | Cấy chỉ điều trị đau mỏi cơ | C | T1 | 138,000 |
| 218 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | C | T1 | 138,000 |
| 219 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | C | T1 | 138,000 |
| 220 | Cấy chỉ điều trị viêm co cứng cơ delta | C | T1 | 138,000 |
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
12 Đang online



-340x230resize_and_crop.jpg)

Tâm y trao hạnh phúc!