Danh mục kỹ thuật Nội khoa
|
TT |
Tên theo TT43,50,21 | Phân Tuyến | Phân Loại | Giá TT15 |
| 1 | Bơm rửa khoang màng phổi | C | T2 | 203,000 |
| 2 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | C | T2 | 169,000 |
| 3 | Chọc dò dịch màng phổi | D | T3 | 131,000 |
| 4 | Chọc hút khí màng phổi | C | T3 | 136,000 |
| 5 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | C | T2 | 658,000 |
| 6 | Đo chức năng hô hấp | D | 120,000 | |
| 7 | Khí dung thuốc giãn phế quản | D | 17,600 | |
| 8 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | C | 172,000 | |
| 9 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | C | 38,000 | |
| 10 | Thay canuyn mở khí quản | D | T2 | 241,000 |
| 11 | Vận động trị liệu hô hấp | D | T3 | 29,000 |
| 12 | Điện tim thường | D | 30,000 | |
| 13 | Nghiệm pháp Atropin | C | T2 | 191,000 |
| 14 | Siêu âm Doppler mạch máu | C | T3 | 211,000 |
| 15 | Siêu âm Doppler tim | C | T3 | 211,000 |
| 16 | Siêu âm tim 4D | B | T3 | 446,000 |
| 17 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | C | T3 | 211,000 |
| 18 | Chọc dò dịch não tuỷ | C | T2 | 100,000 |
| 19 | Hút đờm hầu họng | D | T3 | 10,000 |
| 20 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | B | T3 | 49,600 |
| 21 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | C | T2 | 129,000 |
| 22 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | C | 45,000 | |
| 23 | Chọc hút dịch quanh thận dưới hướng dẫn của siêu âm | C | T1 | 360,000 |
| 24 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | C | T2 | 104,000 |
| 25 | Đặt sonde bàng quang | C | T3 | 85,400 |
| 26 | Rút catheter đường hầm | B | 172,000 | |
| 27 | Rửa bàng quang lấy máu cục | C | T2 | 185,000 |
| 28 | Rửa bàng quang | C | T3 | 185,000 |
| 29 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | C | T3 | 131,000 |
| 30 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | T3 | 169,000 |
| 31 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | T3 | 169,000 |
| 32 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | T3 | 131,000 |
| 33 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | C | T3 | 131,000 |
| 34 | Đặt ống thông dạ dày | D | T3 | 85,400 |
| 35 | Đặt ống thông hậu môn | D | T3 | 78,000 |
| 36 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu | C | T1 | 231,000 |
| 37 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi | C | T1 | 541,000 |
| 38 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | C | T2 | 285,000 |
| 39 | Rửa dạ dày cấp cứu | D | T3 | 106,000 |
| 40 | Siêu âm ổ bụng | D | 38,000 | |
| 41 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan | B | 211,000 | |
| 42 | Siêu âm Doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | B | 211,000 | |
| 43 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | C | T1 | 573,000 |
| 44 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục | C | T1 | 169,000 |
| 45 | Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng | C | T1 | 547,000 |
| 46 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | D | 63,200 | |
| 47 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | D | T3 | 78,000 |
| 48 | Thụt tháo phân | D | T3 | 78,000 |
| 49 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | B | T3 | 104,000 |
| 50 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 145,000 |
| 51 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 145,000 |
| 52 | Hút dịch khớp gối | C | T3 | 109,000 |
| 53 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 118,000 |
| 54 | Hút dịch khớp khuỷu | B | T3 | 109,000 |
| 55 | Hút dịch khớp cổ chân | B | T3 | 109,000 |
| 56 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 118,000 |
| 57 | Hút dịch khớp cổ tay | B | T3 | 109,000 |
| 58 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 118,000 |
| 59 | Hút dịch khớp vai | B | T3 | 109,000 |
| 60 | Hút nang bao hoạt dịch | C | T3 | 109,000 |
| 61 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 118,000 |
| 62 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | C | T3 | 104,000 |
| 63 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | B | T2 | 145,000 |
| 64 | Siêu âm khớp (một vị trí) | B | 38,000 | |
| 65 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | B | 38,000 | |
| 66 | Tiêm khớp gối | B | T3 | 86,400 |
| 67 | Tiêm khớp cổ chân | B | T3 | 86,400 |
| 68 | Tiêm khớp bàn ngón chân | B | T3 | 86,400 |
| 69 | Tiêm khớp cổ tay | B | T3 | 86,400 |
| 70 | Tiêm khớp bàn ngón tay | B | T3 | 86,400 |
| 71 | Tiêm khớp đốt ngón tay | B | T3 | 86,400 |
| 72 | Tiêm khớp khuỷu tay | B | T3 | 86,400 |
| 73 | Tiêm khớp vai | B | T3 | 86,400 |
| 74 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | B | T3 | 86,400 |
| 75 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | B | T3 | 86,400 |
| 76 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | B | T3 | 86,400 |
| 77 | Tiêm gân gấp ngón tay | B | T3 | 86,400 |
| 78 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | B | T3 | 86,400 |
| 79 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | B | T3 | 86,400 |
| 80 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | B | T3 | 86,400 |
| 81 | Tiêm gân gót | B | T3 | 86,400 |
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
12 Đang online



-340x230resize_and_crop.jpg)

Tâm y trao hạnh phúc!