Danh mục kỹ thuật Phụ sản
| TT | Tên theo TT43,50,21 | Phân Tuyến | Phân Loại | Giá TT15 |
| 1 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | B | P1 | 2,773,000 |
| 2 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | B | P1 | 3,881,000 |
| 3 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | B | P1 | 4,135,000 |
| 4 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | C | P2 | 2,223,000 |
| 5 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | C | P1 | 4,056,000 |
| 6 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | B | PDB | 9,188,000 |
| 7 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | B | PDB | 7,115,000 |
| 8 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | B | P1 | 4,757,000 |
| 9 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | C | P2 | 3,241,000 |
| 10 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | C | P1 | 4,692,000 |
| 11 | Khâu tử cung do nạo thủng | C | P2 | 2,673,000 |
| 12 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | C | T1 | 927,000 |
| 13 | Nội xoay thai | C | T1 | 1,380,000 |
| 14 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | C | T1 | 1,114,000 |
| 15 | Forceps | C | T1 | 877,000 |
| 16 | Giác hút | C | T1 | 877,000 |
| 17 | Soi ối | C | 45,900 | |
| 18 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | C | T1 | 1,525,000 |
| 19 | Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | C | T1 | 543,000 |
| 20 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | C | P2 | 2,147,000 |
| 21 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | D | T2 | 675,000 |
| 22 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | D | 82,100 | |
| 23 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | C | T3 | 268,000 |
| 24 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | C | T2 | 331,000 |
| 25 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | C | 33,000 | |
| 26 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | C | 33,000 | |
| 27 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | C | 32,500 | |
| 28 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | C | 32,500 | |
| 29 | Khâu vòng cổ tử cung | C | T1 | 536,000 |
| 30 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | C | 109,000 | |
| 31 | Chích áp xe tầng sinh môn | C | T2 | 781,000 |
| 32 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | B | PDB | 5,830,000 |
| 33 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | B | P1 | 3,704,000 |
| 34 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | B | P1 | 3,704,000 |
| 35 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | C | P1 | 3,704,000 |
| 36 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | C | P2 | 3,246,000 |
| 37 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | C | P2 | 2,835,000 |
| 38 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | B | P1 | 4,117,000 |
| 39 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | B | P2 | 3,213,000 |
| 40 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | C | P1 | 3,335,000 |
| 41 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | C | P1 | 3,553,000 |
| 42 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | C | P2 | 2,835,000 |
| 43 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | C | P1 | 3,594,000 |
| 44 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | B | P2 | 2,620,000 |
| 45 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | B | P2 | 2,735,000 |
| 46 | Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục | B | P1 | 3,941,000 |
| 47 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | B | P1 | 3,491,000 |
| 48 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | C | P3 | 2,524,000 |
| 49 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | C | P3 | 1,868,000 |
| 50 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | C | T1 | 370,000 |
| 51 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | C | T2 | 146,000 |
| 52 | Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn | C | 257,000 | |
| 53 | Cắt u thành âm đạo | C | P3 | 1,960,000 |
| 54 | Lấy dị vật âm đạo | C | T2 | 541,000 |
| 55 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | C | P3 | 1,810,000 |
| 56 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | C | P2 | 1,373,000 |
| 57 | Chích áp xe tuyến Bartholin | C | T2 | 783,000 |
| 58 | Bóc nang tuyến Bartholin | C | T1 | 1,237,000 |
| 59 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | C | T1 | 753,000 |
| 60 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | C | T2 | 600,000 |
| 61 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | C | T1 | 562,000 |
| 62 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | C | T2 | 191,000 |
| 63 | Nạo hút thai trứng | C | T1 | 716,000 |
| 64 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | C | T1 | 798,000 |
| 65 | Chọc dò túi cùng Douglas | C | 267,000 | |
| 66 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | C | T1 | 805,000 |
| 67 | Chích áp xe vú | C | T2 | 206,000 |
| 68 | Soi cổ tử cung | D | 58,900 | |
| 69 | Cắt u vú lành tính | C | P2 | 2,753,000 |
| 70 | Bóc nhân xơ vú | C | T1 | 947,000 |
| 71 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | C | P2 | 2,677,000 |
| 72 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | C | T2 | 640,000 |
| 73 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) | C | 533,000 | |
| 74 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | C | T1 | 100,000 |
| 75 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | C | 85,400 | |
| 76 | Rửa dạ dày sơ sinh | C | T1 | 106,000 |
| 77 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | D | 78,000 | |
| 78 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | D | 458,000 | |
| 79 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | C | P2 | 2,728,000 |
| 80 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | C | P2 | 2,728,000 |
| 81 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | B | T1 | 543,000 |
| 82 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | C | T2 | 383,000 |
| 83 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | C | 177,000 | |
| 84 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | C | P2 | 2,728,000 |
| 85 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | D | T3 | 358,000 |
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên tháng 12 năm 2025" ( 17/01/2026)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm thiết bị y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh từ nguồn thu của Trung tâm y tế Việt Yên năm 2025"(30/12/2025)
- Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng "Gói thầu mua sắm thiết bị y tế, y dụng cụ tháng 12 năm 2025" (15/12/2025)
- Thư mời báo giá về việc báo giá dịch vụ “Tư vấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên”( 25/02/2026)
- Thư mời báo giá sửa chữa máy (06/02/2026)
Thời gian làm việc
SĐT đường dây nóng
Trung tâm Y tế:
0966.851.919
Sở Y tế:
0967.721.919
Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
11 Đang online



-340x230resize_and_crop.jpg)

Tâm y trao hạnh phúc!